Rufort.info - Фортификация - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
939
Всего сообщений:
48784
Всего тем:
1891
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
52
Максимум онлайн:
654 - 15 Января 2020, 09:23
Сегодня онлайн:
66
Общее количество просмотров:
53361949
Новых пользователей в день (в среднем):
1.34
Среднее количество сообщений в день:
8.40
Среднее количество тем в день:
0.37
Всего разделов:
24
Последний пользователь:
olgayena
Пользователей онлайн в день (в среднем):
44.59
Соотношение мужчин — женщин:
47.7:1
Среднее количество просмотров в день:
8862.64

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Pawel
223д 2ч 2м
Владимир Калинин
195д 6ч 43м
Ivanoff
48д 23ч 14м
Любитель
44д 53м
Алексей К.
39д 16ч 58м
Шарашка
39д 14ч 51м
Rino
28д 17ч 33м
gistory
26д 14ч 13м
sezin
23д 17ч 44м
prostodum
20д 7ч 54м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 4 105 3 89 312129
Марта 2024 0 22 3 70 68675
Февраля 2024 2 72 0 89 130802
Января 2024 2 11 0 81 112652
* 2023 27 171 3 105 2280020
Декабря 2023 7 27 0 84 116253
Ноября 2023 3 6 1 99 109680
Октября 2023 3 27 1 102 127165
Сентября 2023 3 23 0 97 151455
Августа 2023 1 31 0 64 240912
Июля 2023 0 7 0 84 120425
Июня 2023 1 15 0 71 148367
Мая 2023 2 5 1 58 198629
Апреля 2023 5 10 0 67 337819
Марта 2023 0 3 0 82 242764
Февраля 2023 1 7 0 105 340845
Января 2023 1 10 0 83 145706
* 2022 16 228 2 116 4760809
Декабря 2022 2 16 0 73 442767
Ноября 2022 1 14 1 67 123301
Октября 2022 0 6 0 81 340681
Сентября 2022 0 4 0 81 297527
Августа 2022 0 8 0 77 208385
Июля 2022 1 27 1 70 425315
Июня 2022 5 16 0 62 216662
Мая 2022 1 53 0 68 1558674
Апреля 2022 1 1 0 116 536521
Марта 2022 1 16 0 57 206520
Февраля 2022 3 34 0 48 185576
Января 2022 1 33 0 71 218880
* 2021 25 430 260 87 3410908
Декабря 2021 3 33 1 64 315878
Ноября 2021 1 22 0 70 229641
Октября 2021 1 5 0 73 334604
Сентября 2021 2 17 135 70 315629
Августа 2021 3 31 47 53 194155
Июля 2021 3 47 9 51 223795
Июня 2021 3 54 7 66 299415
Мая 2021 3 36 10 68 443727
Апреля 2021 0 41 14 72 290790
Марта 2021 1 56 14 69 335554
Февраля 2021 1 49 12 87 210300
Января 2021 4 39 11 80 217420
* 2020 15 460 269 654 4054060
Декабря 2020 4 34 25 67 282007
Ноября 2020 4 13 10 69 350485
Октября 2020 2 37 9 111 345551
Сентября 2020 0 60 10 139 349877
Августа 2020 1 30 20 111 319841
Июля 2020 0 23 15 141 554477
Июня 2020 2 29 14 105 399001
Мая 2020 0 56 41 123 376878
Апреля 2020 0 29 38 149 321177
Марта 2020 1 37 31 404 242793
Февраля 2020 0 60 28 71 213899
Января 2020 1 52 28 654 298074
* 2019 26 570 546 389 4200875
Декабря 2019 2 19 34 371 428741
Ноября 2019 1 90 69 389 319165
Октября 2019 1 30 34 164 353851
Сентября 2019 3 51 47 118 348883
Августа 2019 1 25 46 83 383403
2019-08-01 0 1 1 67 11957
2019-08-02 0 0 0 67 11410
2019-08-03 0 0 2 74 10963
2019-08-04 0 2 2 63 10695
2019-08-05 0 2 3 64 11021
2019-08-06 0 1 0 55 11178
2019-08-07 0 1 3 60 15563
2019-08-08 0 1 2 66 28694
2019-08-09 0 1 3 61 33781
2019-08-10 0 0 2 55 11669
2019-08-11 0 0 2 82 11362
2019-08-12 0 0 1 82 10168
2019-08-13 0 0 0 73 9727
2019-08-14 0 0 1 65 10512
2019-08-15 0 0 2 83 12258
2019-08-16 0 1 1 81 9921
2019-08-17 1 4 1 58 9370
2019-08-18 0 0 1 83 10958
2019-08-19 0 1 3 76 10616
2019-08-20 0 0 2 57 10702
2019-08-21 0 4 2 61 11800
2019-08-22 0 1 1 54 11142
2019-08-23 0 0 0 67 10589
2019-08-24 0 0 2 66 9383
2019-08-25 0 3 3 71 9560
2019-08-26 0 1 0 64 8581
2019-08-27 0 1 1 64 8502
2019-08-28 0 0 0 60 9059
2019-08-29 0 0 5 73 9313
2019-08-30 0 0 0 60 12342
2019-08-31 0 0 0 75 20607
Июля 2019 4 32 61 84 366911
2019-07-01 0 0 2 59 8866
2019-07-02 0 2 2 74 11166
2019-07-03 1 5 2 55 8807
2019-07-04 0 0 2 74 8194
2019-07-05 2 3 1 74 8558
2019-07-06 0 0 3 84 9659
2019-07-07 0 3 3 82 9597
2019-07-08 0 0 2 67 9280
2019-07-09 0 0 4 61 7999
2019-07-10 0 1 2 48 8115
2019-07-11 1 2 0 50 8555
2019-07-12 0 2 4 67 10408
2019-07-13 0 0 1 70 15308
2019-07-14 0 2 3 61 16900
2019-07-15 0 0 1 61 53578
2019-07-16 0 1 3 61 11630
2019-07-17 0 2 3 49 10328
2019-07-18 0 1 2 66 10540
2019-07-19 0 1 3 56 9337
2019-07-20 0 0 2 69 10536
2019-07-21 0 1 1 53 10540
2019-07-22 0 0 3 54 9201
2019-07-23 0 0 3 69 10354
2019-07-24 0 0 1 65 8693
2019-07-25 0 0 0 56 10284
2019-07-26 0 1 2 79 12314
2019-07-27 0 0 1 69 11315
2019-07-28 0 4 2 75 12084
2019-07-29 0 1 1 66 12146
2019-07-30 0 0 2 73 11429
2019-07-31 0 0 0 71 11190
Июня 2019 2 46 49 97 406849
Мая 2019 1 54 72 102 333343
2019-05-01 0 1 2 63 12178
2019-05-02 0 0 2 61 11226
2019-05-03 0 0 1 59 8015
2019-05-04 0 0 1 75 9583
2019-05-05 0 6 4 69 10566
2019-05-06 0 1 2 85 11170
2019-05-07 0 0 3 86 10246
2019-05-08 0 0 0 85 9264
2019-05-09 0 1 0 72 17522
2019-05-10 0 2 7 74 12824
2019-05-11 0 1 2 86 10882
2019-05-12 0 2 2 81 9812
2019-05-13 0 8 1 93 11290
2019-05-14 0 7 1 91 9889
2019-05-15 1 5 1 70 9098
2019-05-16 0 5 1 70 9819
2019-05-17 0 1 3 65 9926
2019-05-18 0 0 1 77 10530
2019-05-19 0 1 2 65 7441
2019-05-20 0 0 1 58 10503
2019-05-21 0 0 4 71 8952
2019-05-22 0 0 2 65 8394
2019-05-23 0 2 6 56 7957
2019-05-24 0 1 2 77 7463
2019-05-25 0 2 5 87 9157
2019-05-26 0 1 1 82 10161
2019-05-27 0 2 3 72 8361
2019-05-28 0 2 2 78 8363
2019-05-29 0 1 3 87 8722
2019-05-30 0 0 3 102 11723
2019-05-31 0 2 4 86 32306
Апреля 2019 1 61 28 91 291395
Марта 2019 4 75 39 96 366236
2019-03-01 0 3 2 65 6479
2019-03-02 0 3 0 62 6919
2019-03-03 1 9 1 67 7794
2019-03-04 0 5 1 66 7238
2019-03-05 0 3 1 77 8819
2019-03-06 0 2 1 50 9655
2019-03-07 1 2 0 86 11624
2019-03-08 0 2 1 78 16213
2019-03-09 1 3 0 86 15637
2019-03-10 0 0 1 89 14513
2019-03-11 0 1 2 87 14013
2019-03-12 0 5 1 82 15518
2019-03-13 0 5 0 91 33412
2019-03-14 0 0 0 79 26967
2019-03-15 0 3 0 63 8244
2019-03-16 0 3 0 70 9093
2019-03-17 1 3 0 73 8941
2019-03-18 0 0 2 61 8340
2019-03-19 0 0 1 85 8212
2019-03-20 0 0 0 59 8093
2019-03-21 0 3 5 96 10516
2019-03-22 0 1 5 77 18875
2019-03-23 0 0 1 91 12401
2019-03-24 0 0 2 85 11544
2019-03-25 0 1 1 81 10899
2019-03-26 0 1 2 74 9573
2019-03-27 0 1 3 70 11336
2019-03-28 0 1 1 61 8940
2019-03-29 0 3 4 63 8785
2019-03-30 0 10 0 67 9409
2019-03-31 0 2 1 55 8234
Февраля 2019 2 34 31 86 264896
Января 2019 4 53 36 88 337202
* 2018 29 878 209 127 4257732
Декабря 2018 1 36 18 76 394961
2018-12-01 0 6 0 66 12798
2018-12-02 0 1 0 52 7272
2018-12-03 0 4 0 57 8461
2018-12-04 0 1 1 76 9404
2018-12-05 0 5 1 63 8757
2018-12-06 0 0 1 55 10541
2018-12-07 0 0 0 72 13557
2018-12-08 0 1 1 67 13539
2018-12-09 0 0 0 70 14076
2018-12-10 0 0 1 71 26344
2018-12-11 0 0 0 73 22899
2018-12-12 0 1 1 69 12392
2018-12-13 0 0 1 54 9189
2018-12-14 0 0 1 56 10045
2018-12-15 0 1 1 49 8094
2018-12-16 0 0 1 67 7993
2018-12-17 0 1 0 64 9386
2018-12-18 0 0 1 46 9113
2018-12-19 0 0 0 62 8730
2018-12-20 0 0 0 45 12162
2018-12-21 0 0 0 59 8226
2018-12-22 0 0 3 51 10629
2018-12-23 0 2 0 46 13070
2018-12-24 0 0 1 51 16005
2018-12-25 0 0 0 49 12039
2018-12-26 0 0 0 46 12998
2018-12-27 0 3 0 45 8980
2018-12-28 0 3 2 49 10371
2018-12-29 0 1 1 70 11414
2018-12-30 0 1 0 64 20433
2018-12-31 1 5 0 68 36044
Ноября 2018 2 69 28 86 304174
2018-11-01 0 3 0 36 6855
2018-11-02 1 5 1 35 6133
2018-11-03 0 3 1 44 11536
2018-11-04 0 0 0 52 10684
2018-11-05 0 1 0 47 10096
2018-11-06 0 1 2 50 10909
2018-11-07 0 1 2 54 8635
2018-11-08 0 1 1 74 8879
2018-11-09 0 0 0 59 10207
2018-11-10 0 5 1 62 17294
2018-11-11 0 7 3 57 23747
2018-11-12 0 5 1 58 18177
2018-11-13 0 4 0 47 9778
2018-11-14 0 4 0 49 11766
2018-11-15 0 1 0 51 10914
2018-11-16 0 0 0 55 9487
2018-11-17 0 2 0 47 7227
2018-11-18 0 3 1 49 7038
2018-11-19 0 2 1 57 8265
2018-11-20 0 3 0 54 6580
2018-11-21 0 0 0 57 7441
2018-11-22 0 0 1 55 7278
2018-11-23 0 1 1 57 7116
2018-11-24 0 1 2 86 7971
2018-11-25 0 0 2 53 13251
2018-11-26 0 0 2 72 7840
2018-11-27 1 1 2 50 7689
2018-11-28 0 3 1 48 8244
2018-11-29 0 9 2 56 9448
2018-11-30 0 3 1 63 13689
Октября 2018 3 54 10 95 333063
Сентября 2018 2 61 17 67 330488
2018-09-01 0 0 0 46 8054
2018-09-02 0 3 0 39 9550
2018-09-03 0 0 0 48 7715
2018-09-04 0 3 0 42 12068
2018-09-05 0 2 1 43 9147
2018-09-06 0 2 1 44 10527
2018-09-07 0 4 3 57 18991
2018-09-08 0 0 1 53 13852
2018-09-09 0 1 0 38 12905
2018-09-10 0 3 0 47 20026
2018-09-11 0 3 1 37 14538
2018-09-12 0 1 0 35 10860
2018-09-13 0 7 1 34 15472
2018-09-14 0 1 0 42 12756
2018-09-15 0 0 0 35 15448
2018-09-16 0 0 0 38 18907
2018-09-17 0 4 0 46 9191
2018-09-18 0 1 1 38 8948
2018-09-19 0 2 1 35 6985
2018-09-20 0 3 1 39 7928
2018-09-21 1 3 0 43 9103
2018-09-22 0 0 0 37 6961
2018-09-23 0 0 1 46 7611
2018-09-24 0 1 1 39 7841
2018-09-25 0 6 0 57 9334
2018-09-26 0 7 1 67 10072
2018-09-27 0 0 0 57 8819
2018-09-28 0 0 1 64 9310
2018-09-29 1 3 1 54 8959
2018-09-30 0 1 1 55 8610
Августа 2018 1 35 15 67 260865
Июля 2018 3 61 13 83 252804
2018-07-01 0 6 0 52 7589
2018-07-02 1 7 0 60 5979
2018-07-03 1 1 0 63 10143
2018-07-04 0 2 0 64 10741
2018-07-05 0 0 0 64 6940
2018-07-06 0 5 1 67 9295
2018-07-07 0 3 0 76 9549
2018-07-08 0 8 0 83 6099
2018-07-09 0 8 3 59 5535
2018-07-10 0 1 1 71 10121
2018-07-11 0 1 0 63 5660
2018-07-12 1 3 0 50 4892
2018-07-13 0 2 0 46 5749
2018-07-14 0 2 1 41 4998
2018-07-15 0 0 1 44 5902
2018-07-16 0 2 1 59 6007
2018-07-17 0 2 0 47 6089
2018-07-18 0 3 0 44 5936
2018-07-19 0 1 1 53 5547
2018-07-20 0 0 0 59 7444
2018-07-21 0 0 0 59 7625
2018-07-22 0 2 0 51 6465
2018-07-23 0 0 1 40 6380
2018-07-24 0 0 0 54 5882
2018-07-25 0 1 0 44 5531
2018-07-26 0 1 0 54 9512
2018-07-27 0 0 1 62 21588
2018-07-28 0 0 0 79 25163
2018-07-29 0 0 1 77 12705
2018-07-30 0 0 0 52 5668
2018-07-31 0 0 1 54 6070
Июня 2018 3 68 5 127 320377
Мая 2018 6 74 18 80 489934
Апреля 2018 3 121 9 96 449518
Марта 2018 2 66 27 79 484063
2018-03-01 0 0 1 62 12384
2018-03-02 0 0 0 60 13104
2018-03-03 0 0 1 62 15844
2018-03-04 0 0 1 47 19174
2018-03-05 0 0 2 63 40121
2018-03-06 0 1 0 64 23042
2018-03-07 0 0 0 79 17196
2018-03-08 0 0 2 50 7066
2018-03-09 0 1 2 45 8045
2018-03-10 0 1 1 64 12936
2018-03-11 0 2 1 58 13836
2018-03-12 0 3 0 55 16863
2018-03-13 0 10 1 50 15385
2018-03-14 0 4 0 43 8227
2018-03-15 0 1 1 63 11246
2018-03-16 0 7 2 65 16418
2018-03-17 0 5 1 64 17385
2018-03-18 0 2 1 53 12174
2018-03-19 0 3 1 62 11310
2018-03-20 0 1 2 49 13329
2018-03-21 0 3 2 61 20854
2018-03-22 1 3 0 55 18531
2018-03-23 0 7 0 50 15892
2018-03-24 0 1 0 69 16579
2018-03-25 0 0 0 40 11688
2018-03-26 0 0 1 59 16803
2018-03-27 0 0 0 56 17006
2018-03-28 0 0 1 56 14337
2018-03-29 0 2 2 57 16741
2018-03-30 1 8 1 62 19991
2018-03-31 0 1 0 50 10556
Февраля 2018 1 52 24 77 349417
2018-02-01 0 0 2 74 35267
2018-02-02 0 1 1 47 8988
2018-02-03 0 5 0 40 8765
2018-02-04 0 1 1 63 14376
2018-02-05 0 6 0 57 13278
2018-02-06 0 5 0 49 12388
2018-02-07 0 9 0 50 8480
2018-02-08 0 2 0 66 12701
2018-02-09 0 3 0 54 11804
2018-02-10 0 1 0 49 11434
2018-02-11 0 0 0 41 8258
2018-02-12 0 3 1 51 11124
2018-02-13 0 1 2 52 7353
2018-02-14 0 3 0 60 9949
2018-02-15 0 0 1 66 16631
2018-02-16 0 1 4 77 16468
2018-02-17 1 1 1 69 12317
2018-02-18 0 1 2 67 11935
2018-02-19 0 0 1 60 13709
2018-02-20 0 1 0 57 10731
2018-02-21 0 2 0 63 15387
2018-02-22 0 1 2 47 10844
2018-02-23 0 0 1 72 10979
2018-02-24 0 1 1 64 17197
2018-02-25 0 3 3 49 13203
2018-02-26 0 0 0 52 12828
2018-02-27 0 0 1 38 5245
2018-02-28 0 1 0 44 7778
Января 2018 2 181 25 70 288068
* 2017 37 1653 177 103 5368840
Декабря 2017 6 40 16 100 394100
2017-12-01 0 5 1 60 7900
2017-12-02 0 2 0 54 11517
2017-12-03 0 0 4 58 7264
2017-12-04 0 0 0 100 43131
2017-12-05 0 0 0 100 29182
2017-12-06 0 5 0 49 12824
2017-12-07 0 0 0 60 11997
2017-12-08 0 0 0 70 13015
2017-12-09 0 0 1 74 14127
2017-12-10 0 0 0 81 10225
2017-12-11 0 0 0 67 9455
2017-12-12 0 1 0 52 12050
2017-12-13 0 1 0 61 8564
2017-12-14 0 1 0 50 7167
2017-12-15 1 4 0 55 8014
2017-12-16 0 1 2 81 13658
2017-12-17 0 0 1 52 10054
2017-12-18 0 0 0 55 9866
2017-12-19 0 0 1 41 9609
2017-12-20 0 0 1 46 8206
2017-12-21 0 0 0 46 9762
2017-12-22 0 0 0 60 8912
2017-12-23 0 2 0 37 18023
2017-12-24 1 4 0 38 31268
2017-12-25 0 1 0 34 9867
2017-12-26 0 0 0 51 22273
2017-12-27 0 1 0 51 9377
2017-12-28 0 1 1 44 9166
2017-12-29 0 0 0 29 5206
2017-12-30 2 2 0 32 5857
2017-12-31 2 9 4 32 6564
Ноября 2017 1 165 13 103 395355
2017-11-01 0 4 1 59 8812
2017-11-02 0 3 2 42 7603
2017-11-03 0 0 0 45 7597
2017-11-04 0 0 0 45 7269
2017-11-05 0 0 0 54 11230
2017-11-06 0 4 0 90 19363
2017-11-07 0 1 1 62 13278
2017-11-08 0 3 1 71 14052
2017-11-09 0 1 0 89 15022
2017-11-10 0 1 0 94 31960
2017-11-11 0 3 1 103 23948
2017-11-12 0 1 2 87 20638
2017-11-13 0 1 0 76 14832
2017-11-14 0 2 0 56 8945
2017-11-15 0 0 0 69 8930
2017-11-16 0 0 0 56 7346
2017-11-17 0 1 0 86 10711
2017-11-18 0 1 0 52 10330
2017-11-19 0 2 0 54 5895
2017-11-20 0 1 0 55 6556
2017-11-21 0 4 0 72 14613
2017-11-22 0 5 1 63 16814
2017-11-23 0 8 0 63 15001
2017-11-24 0 6 0 68 7992
2017-11-25 0 3 0 84 9621
2017-11-26 0 39 0 83 16850
2017-11-27 0 6 1 61 14654
2017-11-28 1 9 3 84 17121
2017-11-29 0 20 0 87 20528
2017-11-30 0 36 0 61 7844
Октября 2017 1 99 8 92 406051
2017-10-01 0 5 0 63 8037
2017-10-02 0 2 0 63 8072
2017-10-03 0 3 0 48 13977
2017-10-04 0 1 1 45 11826
2017-10-05 0 0 0 48 9953
2017-10-06 0 1 0 59 11409
2017-10-07 1 6 1 66 10125
2017-10-08 0 10 0 51 9576
2017-10-09 0 4 0 46 9807
2017-10-10 0 0 0 56 9847
2017-10-11 0 7 0 41 7280
2017-10-12 0 4 0 51 8898
2017-10-13 0 2 0 53 13779
2017-10-14 0 7 1 68 11065
2017-10-15 0 5 0 73 27090
2017-10-16 0 4 1 81 24605
2017-10-17 0 6 1 78 12252
2017-10-18 0 2 1 59 9963
2017-10-19 0 4 0 89 18769
2017-10-20 0 0 0 92 14419
2017-10-21 0 0 0 62 7647
2017-10-22 0 0 0 62 13961
2017-10-23 0 1 0 63 11584
2017-10-24 0 5 0 61 14601
2017-10-25 0 1 0 52 10377
2017-10-26 0 3 0 68 7731
2017-10-27 0 7 0 63 8498
2017-10-28 0 3 1 62 30898
2017-10-29 0 0 1 61 31589
2017-10-30 0 4 0 45 10989
2017-10-31 0 2 0 64 7427
Сентября 2017 4 102 18 87 422260
Августа 2017 2 110 13 80 351130
2017-08-01 0 0 1 45 7627
2017-08-02 0 1 0 39 5696
2017-08-03 0 2 0 53 6774
2017-08-04 0 0 0 41 6709
2017-08-05 0 0 0 37 5072
2017-08-06 0 1 1 42 5108
2017-08-07 0 1 0 42 4423
2017-08-08 0 5 1 49 7529
2017-08-09 0 2 0 57 8913
2017-08-10 0 2 1 38 7559
2017-08-11 0 14 1 34 5982
2017-08-12 0 6 0 32 5067
2017-08-13 0 1 2 55 6697
2017-08-14 0 7 0 60 10332
2017-08-15 0 1 0 80 8157
2017-08-16 0 3 0 45 7597
2017-08-17 0 2 0 56 14044
2017-08-18 0 2 1 64 15959
2017-08-19 0 6 1 47 10168
2017-08-20 0 5 0 45 13535
2017-08-21 0 3 0 42 13183
2017-08-22 0 3 1 40 13709
2017-08-23 0 1 1 68 11654
2017-08-24 0 11 1 45 12715
2017-08-25 0 5 0 56 43693
2017-08-26 0 18 0 47 18280
2017-08-27 0 3 0 50 18966
2017-08-28 0 2 1 50 18161
2017-08-29 0 0 0 57 15845
2017-08-30 1 1 0 64 13037
2017-08-31 1 2 0 57 8939
Июля 2017 1 88 25 88 435239
Июня 2017 8 208 21 80 446517
2017-06-01 0 1 1 71 9309
2017-06-02 0 3 2 51 5876
2017-06-03 0 5 0 50 7574
2017-06-04 1 4 0 50 7949
2017-06-05 0 1 0 60 11842
2017-06-06 1 8 1 58 7928
2017-06-07 1 11 0 65 8057
2017-06-08 0 1 0 52 6607
2017-06-09 1 8 0 41 10721
2017-06-10 0 6 1 61 12566
2017-06-11 0 5 0 47 16947
2017-06-12 0 3 0 53 17775
2017-06-13 0 8 1 45 9207
2017-06-14 0 7 1 69 16179
2017-06-15 0 19 3 73 37170
2017-06-16 0 9 0 80 37228
2017-06-17 0 12 0 57 17358
2017-06-18 0 13 0 66 17523
2017-06-19 2 16 0 56 12089
2017-06-20 0 5 1 60 13477
2017-06-21 0 12 0 55 16150
2017-06-22 0 5 2 47 8045
2017-06-23 0 1 1 46 8866
2017-06-24 0 7 2 41 5275
2017-06-25 1 14 0 56 10495
2017-06-26 0 7 1 68 16732
2017-06-27 1 5 2 43 53300
2017-06-28 0 7 0 46 15134
2017-06-29 0 2 1 50 15449
2017-06-30 0 3 1 49 13689
Мая 2017 2 146 7 83 543885
Апреля 2017 4 211 10 82 438150
2017-04-01 0 6 1 51 45877
2017-04-02 0 3 0 53 14422
2017-04-03 0 1 0 67 22962
2017-04-04 1 7 1 66 11456
2017-04-05 1 8 0 62 8062
2017-04-06 0 18 0 67 12987
2017-04-07 0 55 1 75 13657
2017-04-08 0 18 1 68 12871
2017-04-09 0 20 0 64 13283
2017-04-10 0 2 0 82 12248
2017-04-11 0 4 0 74 12212
2017-04-12 0 6 0 44 9911
2017-04-13 0 4 1 63 12900
2017-04-14 1 6 1 55 9950
2017-04-15 0 9 0 45 10145
2017-04-16 0 4 0 62 11558
2017-04-17 0 3 0 59 8580
2017-04-18 1 1 0 68 11266
2017-04-19 0 6 0 64 21102
2017-04-20 0 7 0 46 19014
2017-04-21 0 2 0 48 15539
2017-04-22 0 1 2 39 12508
2017-04-23 0 5 0 43 16116
2017-04-24 0 5 0 38 15245
2017-04-25 0 1 0 63 18642
2017-04-26 0 2 0 36 12701
2017-04-27 0 0 1 40 14280
2017-04-28 0 1 0 42 15685
2017-04-29 0 4 0 38 8793
2017-04-30 0 2 1 62 14178
Марта 2017 1 166 15 75 565461
Февраля 2017 4 138 18 85 513335
2017-02-01 0 17 0 32 8940
2017-02-02 0 1 1 51 11461
2017-02-03 0 7 0 38 9300
2017-02-04 0 5 3 48 10649
2017-02-05 0 10 1 54 29780
2017-02-06 0 6 0 66 24802
2017-02-07 0 11 1 57 18127
2017-02-08 0 3 0 54 20174
2017-02-09 0 7 0 42 9269
2017-02-10 0 2 1 51 9826
2017-02-11 0 1 1 50 9436
2017-02-12 0 12 1 43 7940
2017-02-13 0 2 0 44 11529
2017-02-14 0 2 0 62 17097
2017-02-15 0 3 0 44 10962
2017-02-16 1 5 0 45 14687
2017-02-17 0 7 0 52 21746
2017-02-18 0 0 1 51 11185
2017-02-19 0 3 1 51 17275
2017-02-20 1 2 1 51 10174
2017-02-21 1 6 1 50 9669
2017-02-22 1 4 1 37 11970
2017-02-23 0 7 0 78 43882
2017-02-24 0 2 1 71 64189
2017-02-25 0 3 1 55 43690
2017-02-26 0 4 0 70 19067
2017-02-27 0 0 0 85 18414
2017-02-28 0 6 2 66 18095
Января 2017 3 180 13 71 457357
2017-01-01 1 4 0 34 8914
2017-01-02 0 6 0 48 9454
2017-01-03 0 4 0 71 16868
2017-01-04 0 4 1 69 30675
2017-01-05 0 0 0 53 20678
2017-01-06 0 1 1 52 12338
2017-01-07 0 3 0 43 10683
2017-01-08 0 3 1 55 10529
2017-01-09 0 4 0 35 10977
2017-01-10 0 6 0 71 14931
2017-01-11 0 6 0 47 11408
2017-01-12 0 2 1 36 9661
2017-01-13 0 0 0 34 7947
2017-01-14 0 0 3 43 11219
2017-01-15 0 0 0 33 9347
2017-01-16 0 5 0 55 12352
2017-01-17 0 8 0 51 9342
2017-01-18 1 5 2 54 10089
2017-01-19 0 6 0 48 12115
2017-01-20 0 8 0 49 31707
2017-01-21 0 5 0 60 37041
2017-01-22 0 6 0 44 37652
2017-01-23 0 5 2 48 14469
2017-01-24 0 14 0 61 12057
2017-01-25 1 8 0 45 10343
2017-01-26 0 5 0 45 9867
2017-01-27 0 4 1 58 13222
2017-01-28 0 9 0 44 12023
2017-01-29 0 32 0 53 14167
2017-01-30 0 10 1 59 12646
2017-01-31 0 7 0 51 12636
* 2016 67 3645 239 96 4296939
Декабря 2016 3 114 11 85 405671
Ноября 2016 5 123 18 75 378095
2016-11-01 0 4 0 36 8876
2016-11-02 0 1 0 61 9029
2016-11-03 0 0 1 74 9667
2016-11-04 0 2 0 59 10044
2016-11-05 0 3 0 46 9707
2016-11-06 1 2 0 38 9359
2016-11-07 0 1 1 57 8171
2016-11-08 0 1 0 39 9030
2016-11-09 0 2 1 36 9545
2016-11-10 0 4 1 69 9754
2016-11-11 0 7 0 65 12557
2016-11-12 0 4 2 62 17072
2016-11-13 0 2 3 68 51576
2016-11-14 0 5 1 42 46358
2016-11-15 1 4 0 53 13088
2016-11-16 0 3 1 75 10885
2016-11-17 0 2 0 34 7652
2016-11-18 0 0 0 30 7450
2016-11-19 0 2 0 33 7887
2016-11-20 1 6 0 43 10818
2016-11-21 0 3 1 38 11293
2016-11-22 0 6 0 38 10828
2016-11-23 0 5 0 40 10116
2016-11-24 0 9 1 73 10760
2016-11-25 1 10 1 40 9890
2016-11-26 0 9 0 41 9939
2016-11-27 0 8 1 35 8948
2016-11-28 0 9 0 49 8946
2016-11-29 1 4 1 48 9396
2016-11-30 0 5 2 35 9454
Октября 2016 8 294 11 88 381770
2016-10-01 0 16 0 72 16021
2016-10-02 0 10 0 71 14279
2016-10-03 0 18 0 82 22741
2016-10-04 0 13 0 69 15826
2016-10-05 0 5 0 88 11728
2016-10-06 0 7 0 63 16113
2016-10-07 1 3 0 72 26264
2016-10-08 1 10 1 40 13013
2016-10-09 1 18 0 58 8272
2016-10-10 0 11 0 53 11650
2016-10-11 1 25 2 52 9973
2016-10-12 0 11 2 77 10840
2016-10-13 0 15 0 61 15047
2016-10-14 0 19 0 51 16235
2016-10-15 1 28 0 48 14042
2016-10-16 0 11 0 51 14383
2016-10-17 0 14 0 49 10892
2016-10-18 0 2 0 37 10794
2016-10-19 0 0 0 56 7901
2016-10-20 0 1 0 41 8411
2016-10-21 0 2 1 57 10948
2016-10-22 0 1 0 40 9874
2016-10-23 1 9 1 44 9530
2016-10-24 0 7 0 54 10409
2016-10-25 2 5 1 52 7726
2016-10-26 0 9 1 49 9850
2016-10-27 0 2 0 49 9997
2016-10-28 0 7 0 73 9972
2016-10-29 0 4 1 46 8142
2016-10-30 0 9 1 40 10445
2016-10-31 0 2 0 40 10452
Сентября 2016 9 340 13 73 417787
2016-09-01 0 11 1 63 23966
2016-09-02 0 4 0 39 15993
2016-09-03 1 4 0 45 13423
2016-09-04 0 6 0 53 11223
2016-09-05 0 2 0 43 16660
2016-09-06 0 0 0 73 13275
2016-09-07 1 5 0 47 12148
2016-09-08 1 5 1 41 11944
2016-09-09 0 5 1 51 12562
2016-09-10 0 0 0 36 9895
2016-09-11 1 6 0 39 10474
2016-09-12 0 11 0 71 12220
2016-09-13 0 10 1 40 8849
2016-09-14 1 35 0 43 12186
2016-09-15 1 9 1 49 10156
2016-09-16 1 6 0 45 10158
2016-09-17 0 9 1 46 16443
2016-09-18 0 11 1 47 17097
2016-09-19 0 4 0 37 11489
2016-09-20 0 5 0 73 16191
2016-09-21 0 7 2 44 12726
2016-09-22 1 14 0 39 30302
2016-09-23 0 10 0 63 16203
2016-09-24 0 7 0 45 11993
2016-09-25 0 13 0 42 16046
2016-09-26 0 8 0 65 13418
2016-09-27 0 25 1 49 14646
2016-09-28 1 64 1 61 11192
2016-09-29 0 16 2 57 11966
2016-09-30 0 28 0 54 12943
Августа 2016 5 145 11 85 454624
Июля 2016 2 323 19 78 392663
2016-07-01 0 7 0 42 14006
2016-07-02 0 26 0 59 26143
2016-07-03 0 35 1 64 13057
2016-07-04 0 6 0 52 15996
2016-07-05 0 6 2 78 15229
2016-07-06 0 11 2 61 12595
